邊坡位移計(jì)

                      高智能型表面邊坡位移計(jì)(收斂計(jì))是一種智能數(shù)碼電感調(diào)頻的位移計(jì),由位移傳感器、測(cè)桿、固定套件、柔性鋼絲、安裝底板及保護(hù)套等部件組成。廣泛應(yīng)用監(jiān)測(cè)山體邊坡、礦井、隧道、土石壩、堤防以及建筑物基坑等土體巖體表面的相對(duì)位移變化。
	 
 
	
		
                 
                 
 
| 型號(hào) | 量程 | 分辨率 | 精度 | 溫度范圍 | 規(guī)格(mm) | |
| BD-BP10 | 0~100mm | 0.01mm | ±0.1%F.S | -20℃~80℃ | Φ40×850 | |
| BD-BP20 | 0~200mm | 0.01mm | Φ40×950 | |||
| BD-BP40 | 0~400mm | 0.01mm | Φ40×1150 | |||
| 工作電壓 | 12V | 工作電流 | 5mA | |||
| 數(shù)據(jù)采集 | ||||||
| 序號(hào) | 采集方式 | 所需設(shè)備 | ||||
| 1 | 人工數(shù)據(jù)采集 | 通用讀數(shù)儀BD-D100 | ||||
| 2 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)采集 | 直接接入智能集采系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)數(shù)據(jù)采集 | ||||



 
             
             
             
            